
टीटीआई से नई पोर्टेबल व्हाइट अदृश्य फाइबर ड्रॉप पैच केबल
व्यक्ति से संपर्क करें : Vicky Tan
फ़ोन नंबर : 86-19129987302
WhatsApp : +8619129987302
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 20 पीसी | मूल्य : | Negotiation |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पीई थैला | प्रसव के समय : | 2-3 दिनों |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 8000 पीसीएस / दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | TTI |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, SGS, ROHS | मॉडल संख्या: | LC-SC-OM2 |
विस्तार जानकारी |
|||
संबंधक के प्रकार: | नियंत्रण रेखा अनुसूचित जाति | सामी अंत चेहरा: | UPC |
---|---|---|---|
फाइबर प्रकार: | ओएम 2 50 / 125um | केबल प्रकार: | दोहरा |
केबल आयुध डिपो: | 2.0 मिमी | केबल जैकेट: | पीवीसी / एलएसजेएच / ओएनएनआर / ओएनएनपी बाहरी जैकेट |
केबल लंबाई: | 1 एम, 2 एम, 3 एम या अनुकूलित | केबल रंग: | ऑरेंज या इच्छित |
हाई लाइट: | fiber optic jumper,fibre optic patch leads |
उत्पाद विवरण
एससी - एलसी फाइबर कनेक्टर दूरसंचार के साथ ओएम 2 फाइबर ऑप्टिक केबल लीड
विवरण:
सिंपलक्स और डुप्लेक्स असेंबली उपलब्ध हैं
सिंगलेमोड और मल्टीमोड उपलब्ध है
अनुरोध पर हाइब्रिड पैच कॉर्ड उपलब्ध हैं
फैन-आउट उपलब्ध (रिबन प्रकार / बंडल प्रकार)
अनुरोध पर अनुकूलित लंबाई
शिपिंग से पहले 100% परीक्षण किया
विशेषताएं:
उच्च वापसी नुकसान
कम सम्मिलन हानि
पैच कॉर्ड पास आरओएचएस, आईएसओ 9 001
ओएनएनआर, ओएनएनपी, एलजेएसएचएच या पीवीसी जैकेट
सीसीटीसी एक प्रकार ऑप्टिकल फाइबर फेरुल
पॉलिश विकल्प: पीसी / यूपीसी / एपीसी
फाइबर कनेक्टर विकल्प: एफसी / एससी / एलसी / एसटी / एमयू / एमटी-आरजे / एमपीओ / एमटीपी
आवेदन:
दूरसंचार
संचार उपकरण कमरे, एफटीटीएक्स
ऑप्टिकल उपकरण कनेक्शन
लैन / CATV
बिल्डिंग कैबलिंग
नेटवर्क
ब्रॉडबैंड
विशिष्टता:
मल्टीमोड फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | |||
फाइबर प्रकार | ओएम 1 (62.5 / 125μm); ओएम 2 (50 / 125μm); ओएम 3 / (50 / 125μm-150; 50 / 125μm-300); OM4 / (50 / 125μm-550) | ||
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | 850 एनएम | ||
जैकेट सामग्री | पीवीसी / LSZH / OFNP / OFNR | ||
फाइबर का व्यास | 0.9 / 1.6 / 2.0 / 2.8 / 3.0 मिमी | ||
Contector | एससी एलसी एसटी एफसी एमटी एमटीआरजे एमपीओ या अनुकूलित | ||
पॉलिश विधि | पीसी | UPC | एपीसी |
सम्मिलन हानि (आईएल) | ≤0.2dB | ≤0.2 | ≤0.3 |
वापसी का नुकसान (आरएल) | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB |
repetitiveness | ≤0.1dB | ||
विनिमय योग्यता | ≤0.2 | ||
सहनशीलता | > 1000 बार | ||
ऑपरेटिंग तापमान (ºC) | -40 ~ 85 | ||
भंडारण तापमान (ºC) | -40 ~ 85 | ||
लंबाई | अनुकूलित |
आदेश की जानकारी:
फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | |||||
कनेक्टर प्रकार | सिरेमिक फेरुल | केबल व्यास (मिमी) | सिंप्लेक्स / डुप्लेक्स | अकेला प्रकार | लंबाई (एम) |
एफसी | पीसी / UPC / एपीसी | Φ0.9, Φ2, Φ3 | सिंप्लेक्स / डुप्लेक्स | एसएम / एमएम | स्वनिर्धारित |
अनुसूचित जाति | पीसी / UPC / एपीसी | Φ0.9, Φ2, Φ3 | सिंप्लेक्स / डुप्लेक्स | एसएम / एमएम | स्वनिर्धारित |
अनुसूचित जनजाति | पीसी / UPC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | सिंप्लेक्स / डुप्लेक्स | एसएम / एमएम | स्वनिर्धारित |
नियंत्रण रेखा | पीसी / UPC | Φ0.9, Φ2 | सिंप्लेक्स / डुप्लेक्स | एसएम / एमएम | स्वनिर्धारित |
एमयू | पीसी / UPC | Φ0.9, Φ2 | सिंप्लेक्स / डुप्लेक्स | एसएम / एमएम | स्वनिर्धारित |
MTRJ | पीसी / UPC | Φ0.9, Φ2 | दोहरा | एसएम / एमएम | स्वनिर्धारित |
उत्पाद की तस्वीर:
अपना संदेश दर्ज करें