
नई फंसे ढीली ट्यूब बख़्तरबंद केबल GYTA53
व्यक्ति से संपर्क करें : Vicky Tan
फ़ोन नंबर : 86-19129987302
WhatsApp : +8619129987302
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1KM | मूल्य : | Negotiation |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | पीई थैला | प्रसव के समय : | 2-3 दिनों |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 10 किमी / दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | TTI/OEM/ODM |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO, SGS, ROHS | मॉडल संख्या: | GYTA |
विस्तार जानकारी |
|||
केबल प्रकार: | घर के बाहर | फाइबर प्रकार: | एसएम / एमएम |
---|---|---|---|
केबल कोर: | 2-144 | केबल जैकेट: | पीवीसी / LSZH / OFNR / OFNP / पीई |
संरचना: | परत फंसे | जैकेट: | ब्लैक |
हाई लाइट: | armored fiber optic cable,single mode fiber optic cable |
उत्पाद विवरण
नालीदार स्टील के साथ GYTA ओएम 1 / ओएम 2 एरियल फाइबर ऑप्टिक केबल
विवरण:
बख्तरबंद स्टील टेप अधिकतम एंटी-पीई बाहरी म्यान प्रदान करते हैं
वायु बंदूक बुलेट प्रतिरोधी
विशेषताएं:
छोटे आकार, लाइट वेजिट, अच्छी झुकने प्रतिरोध प्रदर्शन के साथ स्थापना के लिए आसान है
यांत्रिक तन्यता तनाव और पर्यावरण तापमान की उत्कृष्ट विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए उचित संरचना डिजाइन और सटीक नियंत्रण।
हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी के अच्छे प्रदर्शन के साथ उच्च शक्ति ढीली ट्यूब सामग्री, विशेष ट्यूब भरने यौगिक फाइबर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
भरा हुआ पूरा खंड नमी-सबूत और पानी अवरोध सुनिश्चित करता है।
अनुकूलित अनुदैर्ध्य रंग पट्टी उपलब्ध है, पहचान और रखरखाव के लिए आसान है।
आवेदन:
लंबी दूरी की संचार और लैन
यह नली के लिए उपयुक्त है, खासकर नमी-सबूत के लिए उच्च आवश्यकता वाले स्थानों के लिए
स्थापना: डक्ट या गैर-आत्म-समर्थन
विशिष्टता:
फाइबर गिनती | ट्यूब | फिलर्स | केबल व्यास (मिमी) | केबल वजन (किलो / किमी) | तन्यता ताकत (एन) | क्रश प्रतिरोध (एन / 100mm) | झुकाव त्रिज्या (मिमी) | |
लंबी / लघु अवधि | लंबी / लघु अवधि | स्थिर सक्रिय | ||||||
GYTA -2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA -14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA -26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA -32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 1 1 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 1 1 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA -74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA -110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA -122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 1 1 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
GYTA-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 डी / 20D |
उत्पाद की तस्वीर:
अपना संदेश दर्ज करें